Top 100 Baby Names in the UKTop 100 Baby Names in the UK - Girls
Below is a list of the top 100 baby names in the UK for girls in order of popularity.
| |
2000 |
2001 |
2002 |
2003 |
2004 |
| 1 | CHLOE | CHLOE | CHLOE | EMILY | EMILY |
| 2 | EMILY | EMILY | EMILY | ELLIE | ELLIE |
| 3 | MEGAN | MEGAN | JESSICA | CHLOE | JESSICA |
| 4 | CHARLOTTE | JESSICA | ELLIE | JESSICA | SOPHIE |
| 5 | JESSICA | SOPHIE | SOPHIE | SOPHIE | CHLOE |
| 6 | LAUREN | LAUREN | MEGAN | MEGAN | LUCY |
| 7 | SOPHIE | CHARLOTTE | CHARLOTTE | LUCY | OLIVIA |
| 8 | OLIVIA | HANNAH | LUCY | OLIVIA | CHARLOTTE |
| 9 | HANNAH | OLIVIA | HANNAH | CHARLOTTE | KATIE |
| 10 | LUCY | LUCY | OLIVIA | HANNAH | MEGAN |
| 11 | GEORGIA | ELLIE | LAUREN | KATIE | GRACE |
| 12 | REBECCA | AMY | KATIE | ELLA | HANNAH |
| 13 | BETHANY | KATIE | AMY | GRACE | AMY |
| 14 | AMY | GEORGIA | MOLLY | MIA | ELLA |
| 15 | ELLIE | REBECCA | HOLLY |
AMY |
MIA |
| 16 | KATIE | MOLLY | ELLA |
HOLLY |
LILY |
| 17 | EMMA | BETHANY | BETHANY | LAUREN | ABIGAIL |
| 18 | ABIGAIL | EMMA | REBECCA | EMMA | EMMA |
| 19 | MOLLY | HOLLY | GRACE | MOLLY | AMELIA |
| 20 | GRACE | ELLA | MIA | ABIGAIL | MOLLY |
| 21 | COURTNEY | CAITLIN | GEORGIA | CAITLIN | LAUREN |
| 22 | SHANNON | ABIGAIL | ABIGAIL | AMELIA | MILLIE |
| 23 | CAITLIN | GRACE | CAITLIN | BETHANY | HOLLY |
| 24 | ELEANOR | JADE | LEAH | LILY | LEAH |
| 25 | JADE | MIA | AMELIA | REBECCA | CAITLIN |
| 26 | ELLA | SHANNON | ELEANOR | GEORGIA | REBECCA |
| 27 | LEAH | ELEANOR | EMMA | LEAH | GEORGIA |
| 28 | ALICE | ALICE | JASMINE | MILLIE | BETHANY |
| 29 | HOLLY | JASMINE | LILY | ELEANOR | ELEANOR |
| 30 | LAURA | COURTNEY | ELIZABETH | JASMINE | ISABELLE |
| 31 | ANNA | LEAH | SHANNON | DAISY | RUBY |
| 32 | JASMINE | AMELIA | JADE | ELIZABETH | DAISY |
| 33 | SARAH | ELIZABETH | ALICE | ALICE | FREYA |
| 34 | ELIZABETH | ANNA | COURTNEY | COURTNEY | ISABELLA |
| 35 | AMELIA | AMBER | MILLIE | SHANNON | ELIZABETH |
| 36 | RACHEL | LILY | ANNA | ERIN | JASMINE |
| 37 | AMBER | LAURA | AMBER | ISABELLA | ERIN |
| 38 | PHOEBE | SARAH | ERIN | ABBIE | ALICE |
| 39 | NATASHA | RACHEL | SARAH | ANNA | EVIE |
| 40 | NIAMH | PHOEBE | PHOEBE |
AMBER |
AMBER |
| 41 | ZOE | ERIN | ABBIE |
FREYA | PAIGE |
| 42 | PAIGE | MILLIE | DAISY | ISABELLE | ABBIE |
| 43 | NICOLE | ZOE | ZOE | POPPY | MADISON |
| 44 | ABBIE | ABBIE | RACHEL | PAIGE | PHOEBE |
| 45 | MIA | NICOLE | LAURA | PHOEBE | POPPY |
| 46 | IMOGEN | PAIGE | NICOLE | SARAH |
AIMEE |
| 47 | LILY | NIAMH | ISABELLE | ISABEL | COURTNEY |
| 48 | ALEXANDRA | DAISY | MAISIE | RACHEL | NIAMH |
| 49 | CHELSEA | NATASHA | PAIGE | AIMEE | ANNA |
| 50 | DAISY | ALEXANDRA | ISABELLA | RUBY | ISABEL |
| 51 | ERIN | FREYA | FREYA | ISOBEL | KEIRA |
| 52 | MILLIE | EVE | NATASHA | ZOE | LIBBY |
| 53 | DANIELLE | TIA | ISOBEL |
TIA |
ISOBEL |
| 54 | VICTORIA | ISOBEL | NIAMH |
ROSIE |
SHANNON |
| 55 | GEORGINA | ISABELLA | ROSIE | NIAMH | TIA |
| 56 | ISOBEL | IMOGEN | ALEXANDRA | MAISIE | SARAH |
| 57 | LYDIA | ISABELLE | IMOGEN | NATASHA | ZOE |
| 58 | SAMANTHA | MORGAN | EVE | LIBBY | MAISIE |
| 59 | MORGAN | GEORGINA | ISABEL | NICOLE | ROSIE |
| 60 | ISABELLA | LYDIA | LOUISE | IMOGEN | ALICIA |
| 61 | MAISIE | VICTORIA | ALICIA | EVIE | ALISHA |
| 62 | TIA | ROSIE | ALISHA | MORGAN | EVE |
| 63 | JODIE | JODIE | POPPY | ALICIA | RACHEL |
| 64 | HARRIET | MOLLIE | MORGAN | ALISHA | SOPHIA |
| 65 | ISABELLE | CHELSEA | AIMEE | EVE | NICOLE |
| 66 | ROSIE | MAISIE | RUBY | LAURA | IMOGEN |
| 67 | KAYLEIGH | SAMANTHA | TIA | ALEXANDRA | NATASHA |
| 68 | FRANCESCA | ISABEL | JODIE | LYDIA | MADELEINE |
| 69 | ISABEL | HARRIET | MOLLIE | MADELEINE | SUMMER |
| 70 | MELISSA | AIMEE | HOLLIE | LOUISE |
LYDIA |
| 71 | KATHERINE | MELISSA | LIBBY | HOLLIE | ALEXANDRA |
| 72 | AIMEE | DANIELLE | MADELEINE |
KATE |
SCARLETT |
| 73 | KATE | RUBY | JENNIFER |
MADISON |
MORGAN |
| 74 | FREYA | KAYLEIGH | GEORGINA | SOPHIA | BROOKE |
| 75 | STEPHANIE | ALISHA | HARRIET | CHELSEA | MADDISON |
| 76 | GEMMA | FRANCESCA | LYDIA | GEORGINA | LOUISE |
| 77 | RUBY | LIBBY | VICTORIA | JADE | HARRIET |
| 78 | MADELEINE | KATHERINE | SAMANTHA | JENNIFER | LAURA |
| 79 | JENNIFER | POPPY | DANIELLE | JODIE | FRANCESCA |
| 80 | LOUISE | JENNIFER | CHELSEA | HARRIET | HOLLIE |
| 81 | MOLLIE | KATE | KATE | FRANCESCA | MOLLIE |
| 82 | ALISHA | LOUISE | MADISON | ELOISE | MAYA |
| 83 | EVE | ELLEN | EVIE | MELISSA | CHELSEA |
| 84 | ELLEN | STEPHANIE | MELISSA | SUMMER =* | FAITH |
| 85 | BETHAN | ALICIA | KATHERINE | MOLLIE =* | MELISSA |
| 86 | ALICIA | YASMIN | KAYLEIGH | KAYLEIGH | ELOISE |
| 87 | JORDAN | HOLLIE | SOPHIA | KATHERINE | JODIE |
| 88 | ELOISE | SOPHIA | FRANCESCA | LARA | JENNIFER |
| 89 | CERYS | MADELEINE | GABRIELLE | VICTORIA | KAYLEIGH |
| 90 | POPPY | GEMMA | YASMIN | CHARLIE | JADE |
| 91 | SOPHIA | CHARLIE | CHARLIE | SAMANTHA | KATE |
| 92 | CHARLIE | MADISON | AALIYAH | BROOKE | KIERA |
| 93 | HOLLIE | EVIE | STEPHANIE | YASMIN | CHARLIE |
| 94 | NATALIE | JORDAN | ELLE | NAOMI | CERYS |
| 95 | CATHERINE | CATHERINE | ELOISE |
CERYS |
GEORGINA |
| 96 | RHIANNON | BROOKE | LARA |
ABBY |
LARA |
| 97 | KIRSTY | CERYS | ELLEN | AALIYAH | ZARA |
| 98 | YASMIN | ELISE | ELISE | TEGAN | ELISE |
| 99 | LIBBY | BETHAN | GEMMA | ZARA | VICTORIA |
| 100 | NAOMI | NAOMI | ABBY | DANIELLE | KATHERINE |
|
|